Térkép
Válassz mutatót. Minden szín mellett a szám is ott van — vidd fölé az egeret, vagy nyisd ki a táblázatot.
Kitett szakmában dolgozók arányaA legmagasabb fokozatban dolgozók arányaMunkanélküliségi rátaIfjúsági munkanélküliségÜres álláshely-arányFoglalkoztatási ráta (20–64)AI-t használó cégek arányaVárható változás 2025→2035
Ifjúsági munkanélküliség
Táblázat nézet
| Ország | Ifjúsági munkanélküliség |
|---|---|
| Románia | 30,8% · 2026. jún. |
| Észtország | 28,4% · 2026. aug. |
| Svédország | 23,0% · 2026. aug. |
| Finnország | 22,8% · 2026. aug. |
| Spanyolország | 22,7% · 2026. aug. |
| Luxemburg | 20,8% · 2026. aug. |
| Franciaország | 20,6% · 2026. aug. |
| Olaszország | 20,3% · 2026. aug. |
| Portugália | 19,8% · 2026. aug. |
| Belgium | 19,1% · 2026. jún. |
| Szlovákia | 17,4% · 2026. aug. |
| Horvátország | 16,4% · 2026. jún. |
| Lettország | 16,0% · 2026. aug. |
| Görögország | 15,6% · 2026. aug. |
| Magyarország | 15,4% · 2026. aug. |
| Dánia | 15,0% · 2026. aug. |
| Szlovénia | 14,3% · 2026. jún. |
| Norvégia | 13,6% · 2026. aug. |
| Bulgária | 13,5% · 2026. aug. |
| Ausztria | 13,1% · 2026. aug. |
| Írország | 12,5% · 2026. szept. |
| Litvánia | 12,5% · 2026. aug. |
| Csehország | 12,0% · 2026. aug. |
| Ciprus | 11,9% · 2026. jún. |
| Lengyelország | 11,3% · 2026. aug. |
| Izland | 11,0% · 2026. aug. |
| Málta | 9,7% · 2026. aug. |
| Svájc | 9,0% · 2026. jún. |
| Hollandia | 8,8% · 2026. aug. |
| Németország | 7,4% · 2026. aug. |
Ifjúsági munkanélküliség
- 1.Románia30,8%
- 2.Észtország28,4%
- 3.Svédország23,0%
- 4.Finnország22,8%
- 5.Spanyolország22,7%
- 6.Luxemburg20,8%
- 7.Franciaország20,6%
- 8.Olaszország20,3%
- 9.Portugália19,8%
- 10.Belgium19,1%
- 11.Szlovákia17,4%
- 12.Horvátország16,4%
- 13.Lettország16,0%
- 14.Görögország15,6%
- 15.Magyarország15,4%
- 16.Dánia15,0%
- 17.Szlovénia14,3%
- 18.Norvégia13,6%
- 19.Bulgária13,5%
- 20.Ausztria13,1%
- 21.Írország12,5%
- 22.Litvánia12,5%
- 23.Csehország12,0%
- 24.Ciprus11,9%
- 25.Lengyelország11,3%
- 26.Izland11,0%
- 27.Málta9,7%
- 28.Svájc9,0%
- 29.Hollandia8,8%
- 30.Németország7,4%